Compara el pago de Bartender en las principales ciudades de EE. UU. Mira cómo la ubicación afecta tu potencial de ingresos.
Tarifa por hora
$15-$25/hr
Mediana: $18/h
Con propinas
$30-$40/hr
Propinas prom.: $15/h
Equivalente anual
$31K-$52K
Basado en 40 h/semana
Los bares de casinos y resorts ofrecen propinas excepcionales. Sin impuesto estatal sobre la renta.
Ver trabajos en Las VegasLos bares de Broadway y Midtown son extremadamente lucrativos. Sin impuesto estatal sobre la renta de los salarios.
Ver trabajos en NashvilleDescarga la aplicación Indeed Flex y comienza a ganar hoy. Trabajo flexible, según tu horario.
Med.: $17
| $28-$55/hr Med.: $38 |
99 (Nac.: 100) |
115/100 ++15% vs prom. |
Muy alta |
Muchos trabajos |
| Dallas, TX | $14-$24/hr Med.: $17 | $26-$48/hr Med.: $33 | 93 (Nac.: 100) | 106/100 ++6% vs prom. | Alta | Muchos trabajos |
| Chicago, IL | $15-$26/hr Med.: $18 | $28-$55/hr Med.: $38 | 107 (Nac.: 100) | 106/100 ++6% vs prom. | Alta | Muchos trabajos |
| Houston, TX | $14-$24/hr Med.: $17 | $25-$45/hr Med.: $32 | 91 (Nac.: 100) | 105/100 ++5% vs prom. | Alta | Muchos trabajos |
| Orlando, FL | $13-$22/hr Med.: $16 | $25-$48/hr Med.: $33 | 96 (Nac.: 100) | 103/100 ++3% vs prom. | Muy alta | Muchos trabajos |
| Austin, TX | $15-$25/hr Med.: $18 | $28-$50/hr Med.: $35 | 103 (Nac.: 100) | 102/100 ++2% vs prom. | Muy alta | Muchos trabajos |
| Charlotte, NC | $14-$23/hr Med.: $16 | $25-$45/hr Med.: $32 | 95 (Nac.: 100) | 101/100 ++1% vs prom. | Alta | Muchos trabajos |
| Columbus, OH | $13-$21/hr Med.: $15 | $23-$40/hr Med.: $28 | 88 (Nac.: 100) | 96/100 -4% vs prom. | Alta | Moderado |
| Cincinnati, OH | $13-$20/hr Med.: $15 | $22-$38/hr Med.: $27 | 84 (Nac.: 100) | 96/100 -4% vs prom. | Moderada | Moderado |
| Atlanta, GA | $14-$23/hr Med.: $16 | $25-$45/hr Med.: $32 | 101 (Nac.: 100) | 95/100 -5% vs prom. | Alta | Muchos trabajos |
| Phoenix, AZ | $14-$22/hr Med.: $16 | $24-$42/hr Med.: $30 | 97 (Nac.: 100) | 93/100 -7% vs prom. | Alta | Muchos trabajos |
| Cleveland, OH | $12-$19/hr Med.: $14 | $20-$35/hr Med.: $25 | 82 (Nac.: 100) | 91/100 -9% vs prom. | Moderada | Moderado |
* Las propinas son estimaciones basadas en promedios de la industria. Las propinas reales varían por lugar, turno y desempeño.
Uptown y Deep Ellum tienen los bares con mejores propinas
Ver trabajos en DallasSolo con fines informativos generales - no constituye asesoría profesional
Las cifras que se muestran en esta página son estimaciones asistidas por IA compiladas a partir de fuentes públicas y pueden estar desactualizadas. Se ofrecen solo con fines informativos generales y no constituyen asesoría profesional de carrera, legal, fiscal ni financiera. Verifica las cifras de pago con tu empleador o la fuente original antes de tomar decisiones con base en ellas.
La información de esta página procede de las siguientes fuentes:
Nos esforzamos por mantener todos los datos precisos y actualizados. Las tarifas de pago pueden variar según la ubicación, la experiencia y el empleador.
Sobre estos datos
Las cifras de esta página se compilan a partir de las fuentes públicas citadas arriba y pueden estar desactualizadas. Se ofrecen solo con fines informativos generales y no constituyen asesoría profesional de carrera, legal, fiscal ni financiera. Para conocer las tarifas de pago más actuales, verifica con la fuente original, con un profesional calificado o consulta directamente la app de Indeed Flex para ver turnos y compensación en tiempo real.
Encuentra oportunidades y aprende más