Compara el pago de Operario/a de almacén en las principales ciudades de EE. UU. Mira cómo la ubicación afecta tu potencial de ingresos.
Tarifa por hora
$15-$22/hr
Mediana: $17/h
Equivalente anual
$31K-$46K
Basado en 40 h/semana
Descarga la aplicación Indeed Flex y comienza a ganar hoy. Trabajo flexible, según tu horario.
++21% vs prom.
Alta |
Muchos trabajos |
| Houston, TX | $16-$23/hr Med.: $18 | 91 (Nac.: 100) | 118/100 ++18% vs prom. | Muy alta | Muchos trabajos |
| Cleveland, OH | $14-$20/hr Med.: $16 | 82 (Nac.: 100) | 117/100 ++17% vs prom. | Alta | Muchos trabajos |
| Dallas, TX | $16-$23/hr Med.: $18 | 93 (Nac.: 100) | 116/100 ++16% vs prom. | Muy alta | Muchos trabajos |
| Columbus, OH | $15-$21/hr Med.: $17 | 88 (Nac.: 100) | 116/100 ++16% vs prom. | Muy alta | Muchos trabajos |
| Reno, NV | $17-$24/hr Med.: $19 | 101 (Nac.: 100) | 113/100 ++13% vs prom. | Muy alta | Muchos trabajos |
| Las Vegas, NV | $16-$23/hr Med.: $18 | 98 (Nac.: 100) | 110/100 ++10% vs prom. | Alta | Muchos trabajos |
| Charlotte, NC | $15-$21/hr Med.: $17 | 95 (Nac.: 100) | 107/100 ++7% vs prom. | Alta | Muchos trabajos |
| Chicago, IL | $16-$24/hr Med.: $19 | 107 (Nac.: 100) | 106/100 ++6% vs prom. | Muy alta | Muchos trabajos |
| Orlando, FL | $15-$21/hr Med.: $17 | 96 (Nac.: 100) | 106/100 ++6% vs prom. | Alta | Muchos trabajos |
| Phoenix, AZ | $15-$22/hr Med.: $17 | 97 (Nac.: 100) | 105/100 ++5% vs prom. | Muy alta | Muchos trabajos |
| Austin, TX | $16-$22/hr Med.: $18 | 103 (Nac.: 100) | 105/100 ++5% vs prom. | Alta | Muchos trabajos |
| Nashville, TN | $15-$22/hr Med.: $17 | 99 (Nac.: 100) | 103/100 ++3% vs prom. | Alta | Muchos trabajos |
| Atlanta, GA | $15-$22/hr Med.: $17 | 101 (Nac.: 100) | 101/100 ++1% vs prom. | Muy alta | Muchos trabajos |
Importante centro logístico con un excelente costo de vida
Ver trabajos en CincinnatiEl puerto de Houston genera una enorme demanda de almacenes. Sin impuesto estatal sobre la renta.
Ver trabajos en HoustonPaga más baja, pero el excelente costo de vida lo compensa
Ver trabajos en ClevelandLa información de esta página procede de las siguientes fuentes:
Solo con fines informativos generales - no constituye asesoría profesional
Las cifras que se muestran en esta página son estimaciones asistidas por IA compiladas a partir de fuentes públicas y pueden estar desactualizadas. Se ofrecen solo con fines informativos generales y no constituyen asesoría profesional de carrera, legal, fiscal ni financiera. Verifica las cifras de pago con tu empleador o la fuente original antes de tomar decisiones con base en ellas.
Encuentra oportunidades y aprende más
Nos esforzamos por mantener todos los datos precisos y actualizados. Las tarifas de pago pueden variar según la ubicación, la experiencia y el empleador.
Sobre estos datos
Las cifras de esta página se compilan a partir de las fuentes públicas citadas arriba y pueden estar desactualizadas. Se ofrecen solo con fines informativos generales y no constituyen asesoría profesional de carrera, legal, fiscal ni financiera. Para conocer las tarifas de pago más actuales, verifica con la fuente original, con un profesional calificado o consulta directamente la app de Indeed Flex para ver turnos y compensación en tiempo real.